历史推荐的记录:
6月17日2:45
| 爱尔兰超 圣帕特里克 VS 谢尔伯恩
| 谢尔伯恩+0.25球 | 0比1,红 | 6月18日 6:00
| 世俱杯 蔚山HD VS 马摩洛迪落日 | 全场小2.25球 | 0比1,红 | 6月19日3:00
| 世俱杯 皇家马德里 VS 利雅得新月 | 全场大3.25球 | 1比1,黑 | 6月20日9:00
| 世俱杯 巴黎圣日耳曼 VS 博塔弗戈 | 博塔弗戈+2球 | 0比1,红 | 6月21日6:00
| 世俱杯 洛杉矶FC VS 突尼斯希望 | 突尼斯希望+0.5球 | 0比1,红,波胆中 | 6月22日9:00
| 世俱杯 河床 VS 蒙特雷 | 蒙特雷+0.5球 | 0比1,红 | 6月23日3:00
| 世俱杯 皇家马德里 VS 帕丘卡 | 全场大3球 | 3比1,红 | 6月24日2:45
| 爱尔兰超 沃特福德联队 VS 谢尔伯恩 | 沃特福德联队让平手盘 | 2比2,和局 | 6月26日9:00
| 世俱杯 浦和红钻 VS 蒙特雷 | 全场大2.75球 | 0比4,红 | 6月27日9:00
| 世俱杯 利雅得新月 VS 帕丘卡 | 全场大3球 | 2比0,黑 | 6月27日23:00
| 芬兰超 格尼斯坦 VS 国际图尔库 | 全场大2.75球 | 2比2,红 | 6月28日23:59
| 世俱杯 帕尔梅拉斯 VS 博塔弗戈 | 博塔弗戈+0.25球 | 0比0,红 | 6月29日22:30
| 瑞典超 赫根 VS 哥德堡盖斯 | 赫根让平手盘 | 1比3,黑 | 7月1日8:00
| 巴西乙 库亚巴 VS 保地花高SP | 库亚巴让0.75球 | 0比1,黑 | 7月2日9:00
| 世俱杯 多特蒙德 VS 蒙特雷 | 蒙特雷+0.75球 | 2比1,黑 |
上截图:
球队定位:
赫尔辛基在芬兰超联赛排名第5,积分23,查路在芬兰超联赛的排名为第10,积11。
双方的近年最近交锋记录上,赫尔辛基收获2胜1平。
亚盘分析:
亚盘初盘上,平博单独开出赫尔辛基让1.5球,其余公司开出赫尔辛基让1.75球;亚盘临场上,威廉希尔开出赫尔辛基让1.5球,其余公司开出赫尔辛基让1.75球。 赫尔辛基虽然目前的排名是联赛第五,但它的实力一直是芬兰超的前二水准,查路是近两年才从芬兰甲升上来的球队,查路的实力自然落后赫尔辛基至少一档,从盘口来说,赫尔辛基让1.75球为初盘已经相当给力,但最近三场比赛里赫尔辛基有两场都丢球,而且上一场是客输3个,士气必然受到打击。查路最近是2胜1负,胜率还不错,特别是它这三场比赛里场均进球2个起,有极强的进球能力。所以考虑到赫尔辛基有丢球的可能,我还是较为看好本场至少3球,两队合力打进三球一点难度都没有的。
本场推荐: 全场大3球 比分推荐:3比1 3比3
|